根据《南雄市2024年中小学、幼儿园教师公开招聘及公开选聘公告》,经宣传动员、报名、笔试、资格复审、面试、体检、考察等工作环节,谢旭东等52人符合岗位聘用条件,拟聘用谢旭东等52人为我市南雄市教育局下属事业单位工作人员,现予公示,公示时间5个工作日(2024年8月9日——2024年8月15日 )。若有异议,请将意见署真名后投到南雄市教育局人事股(地址:南雄市林荫西路35号,联系电话:0751-3825197),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业时间 | 毕业院校 | 学历/学位 | 专业 | 拟聘岗位 | 考试总成绩 | 备注 |
1 | 谢旭东 | 男 | 202405012813 | 201407 | 江西师范大学 | 本科/学士 | 英语(师范) | 专业技术岗位 | 85.857 | |
2 | 罗莹 | 女 | 202405015705 | 201606 | 广东技术师范大学 | 本科/学士 | 英语师范 | 专业技术岗位 | 84.109 | |
3 | 徐小雯 | 女 | 202405021810 | 201606 | 吉林艺术学院 | 本科/学士 | 美术学 | 专业技术岗位 | 71.344 | |
4 | 黄应多 | 男 | 202405022208 | 202206 | 广东科技学院 | 本科/学士 | 机器人工程 | 专业技术岗位十二级 | 81.114 | |
5 | 陈莹 | 女 | 202405026025 | 202406 | 东莞城市学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 88.627 | |
6 | 黄虹 | 女 | 202405012313 | 202307 | 河南科技学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 87.074 | |
7 | 连心悦 | 女 | 202405013826 | 202207 | 海南师范大学 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术岗位十二级 | 86.559 | |
8 | 柯文迪 | 女 | 202405013309 | 202206 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 85.930 | |
9 | 谢蕾 | 女 | 202405022925 | 202406 | 温州大学 | 研究生/硕士 | 物理学 | 专业技术岗位十二级 | 71.287 | |
10 | 沈新萍 | 女 | 202405010327 | 202306 | 韶关学院 | 本科/学士 | 物理学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 69.125 | |
11 | 刘艮玉 | 女 | 202405013813 | 202306 | 惠州学院 | 本科/学士 | 化学 | 专业技术岗位十二级 | 83.707 | |
12 | 官筱琳 | 女 | 202405010717 | 202306 | 韶关学院 | 本科/学士 | 化学 | 专业技术岗位十二级 | 74.244 | |
13 | 肖红平 | 女 | 202405025928 | 202306 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术岗位十二级 | 81.597 | |
14 | 刘海燕 | 女 | 202405023010 | 202406 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 历史学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 83.845 | |
15 | 谢萍 | 女 | 202405013413 | 202306 | 江西师范大学 | 本科/学士 | 历史学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 82.672 | |
16 | 聂雁 | 女 | 202405010809 | 202406 | 嘉应学院 | 本科/学士 | 历史学 | 专业技术岗位十二级 | 80.737 | |
17 | 刘慧芳 | 女 | 202405026024 | 202406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 地理科学 | 专业技术岗位十二级 | 77.605 | |
18 | 肖昌秀 | 女 | 202405014025 | 202406 | 惠州学院 | 本科/学士 | 地理科学 | 专业技术岗位十二级 | 76.514 | |
19 | 朱翠兰 | 女 | 202405020602 | 202006 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 休闲体育 | 专业技术岗位十二级 | 86.155 | |
20 | 陈舟 | 男 | 202405011312 | 202306 | 成都体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 专业技术岗位十二级 | 85.789 | |
21 | 黄小龙 | 男 | 202405023230 | 202307 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术岗位十二级 | 81.870 | |
22 | 饶千禧 | 男 | 202405024126 | 202206 | 长沙师范学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术岗位十二级 | 85.044 | |
23 | 成宇 | 女 | 202405023314 | 202306 | 湛江科技学院 | 本科/学士 | 音乐学 | 专业技术岗位十二级 | 83.969 | |
24 | 邓颖 | 女 | 202405022425 | 202306 | 广东财经大学华商学院 | 本科/学士 | 视觉传达设计 | 专业技术岗位十二级 | 87.789 | |
25 | 李晗韬 | 男 | 202405011803 | 201607 | 江西科技师范大学 | 本科/学士 | 美术学 | 专业技术岗位十二级 | 87.457 | |
26 | 邓碧兰 | 女 | 202405010313 | 202306 | 南昌大学 | 本科/学士 | 视觉传达设计 | 专业技术岗位十二级 | 86.584 | |
27 | 王国红 | 女 | 202405021209 | 202206 | 广东海洋大学 | 本科/学士 | 信息管理与信息系统 | 专业技术岗位十二级 | 87.069 | |
28 | 刘婷 | 女 | 202405024012 | 202406 | 湛江科技学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术岗位十二级 | 86.165 | |
29 | 朱咏洁 | 女 | 202405023605 | 202406 | 广州华商学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 85.047 | |
30 | 陈琳 | 女 | 202405022403 | 202307 | 珠海科技学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 84.417 | |
31 | 王婷 | 女 | 202405021715 | 202306 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 84.180 | |
32 | 张碧晴 | 女 | 202405024016 | 202406 | 广东海洋大学寸金学院 | 本科/学士 | 汉语国际教育 | 专业技术岗位十二级 | 79.870 | 递补 |
33 | 黄婕 | 女 | 202405023321 | 202407 | 广东白云学院 | 本科/学士 | 应用心理学 | 专业技术岗位十二级 | 84.010 | |
34 | 刘烈兰 | 女 | 202405024617 | 202206 | 韶关学院 | 本科/学士 | 心理学 | 专业技术岗位十二级 | 80.399 | |
35 | 华洁 | 女 | 202405015630 | 202406 | 南宁师范大学 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 82.699 | |
36 | 姚倩雯 | 女 | 202405021718 | 202107 | 吉林大学珠海学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 专业技术岗位十二级 | 81.742 | |
37 | 梁莉 | 女 | 202405012330 | 202307 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 汉语言文学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 79.924 | 递补 |
38 | 黄怡 | 女 | 202405023112 | 202406 | 赣南师范大学科技学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 78.689 | |
39 | 罗龙霆 | 男 | 202405020704 | 202406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 70.067 | 递补 |
40 | 钟风利 | 女 | 202405010604 | 202406 | 江西师范大学科学技术学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 80.894 | |
41 | 陈宗光 | 男 | 202405025615 | 202307 | 东华理工大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 75.499 | |
42 | 王国胜 | 男 | 202405014815 | 202406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 72.525 | |
43 | 肖荣发 | 男 | 202405011613 | 202106 | 江苏大学 | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 专业技术岗位十二级 | 82.567 | |
44 | 叶毓麟 | 女 | 202405012825 | 202307 | 豫章师范学院 | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 专业技术岗位十二级 | 81.957 | |
45 | 张芷莹 | 女 | 202405021225 | 202207 | 柳州工学院 | 本科/学士 | 商务英语 | 专业技术岗位十二级 | 87.949 | |
46 | 柯蕊 | 女 | 202405021413 | 202407 | 景德镇学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术岗位十二级 | 79.749 | |
47 | 曾伟茜 | 女 | 202405021026 | 202406 | 景德镇学院 | 本科/学士 | 思想政治教育 | 专业技术岗位十二级 | 78.589 | 递补 |
48 | 邓怀玉 | 女 | 202405010410 | 202206 | 韶关学院 | 本科/学士 | 生物技术 | 专业技术岗位十二级 | 81.202 | 递补 |
49 | 邓春乐 | 男 | 202405020112 | 201706 | 赣南师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 专业技术岗位十二级 | 79.120 | 递补 |
50 | 刘天 | 男 | 202405024006 | 202212 | 华南师范大学 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 83.910 | |
51 | 冯琬茹 | 女 | 202405011712 | 202107 | 长沙师范学院 | 本科/无 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 82.567 | |
52 | 陈雅婷 | 女 | 202405024302 | 202406 | 韶关学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 专业技术岗位十三级 | 87.949 |
南雄市教育局
2024年8月9日