您当前的位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考信息

2019年南雄市卫生健康局下属事业单位引进急需紧缺人员公示

时间:2019-05-06 16:15:00 来源:南雄市卫生健康局 访问量: -
【打印】 【字体:

      根据《2019年南雄市卫生健康局下属事业单位引进急需紧缺人才公告》,经宣传动员、报名、资格审查、面试、体检、考察等工作环节,刘建辉等18人符合岗位引进条件,引进刘建辉等18人为南雄市医疗卫生机构卫生人才,现予公示,公示时间7个工作日(5月6日--5月14日),若有异议,请将意见署真名后投到南雄市卫生健康局人事与老龄股(地址:南雄市林荫西路13号 联系电话:0751-3822253 ),请写明联系人姓名和联系电话,匿名信函将不予受理。公示时间截止后反映的材料一律不予受理。

序号 姓名 性别 引进单位 岗位代码 毕业时间 毕业院校 学历/学位 专业 拟聘岗位 考试总成绩 备注
1 刘建辉 南雄市人民医院 A1 2012.07.01 沈阳医学院何氏视觉科学学院 本科/学士 临床医学 专业技术岗位十二级 83.167  
2 胡柏 南雄市人民医院 A3 2011.07.01 江西中医学院 本科/学士 中西医临床医学(专科起点) 专业技术岗位十二级 80.333  
3 陈敏 南雄市人民医院 A6 2008.07.01 赣南医学院 本科/学士 临床医学 专业技术岗位十二级 83.500  
4 叶会鹏 南雄市人民医院 A6 2012.07.10 江西中医学院科技学院 本科/学士 中西医临床医学 专业技术岗位十二级 81.667  
5 石红霞 南雄市人民医院 A8 2012.07.10 江西中医学院科技学院 本科/学士 中西医临床医学 专业技术岗位十二级 76.500  
6 陈怡 南雄市人民医院 A9 2018.06.27 佛山科学技术学院 本科/学士 康复治疗学 专业技术岗位十二级 80.167  
7 刘富莲 南雄市中医院 B1 2016.06.30 广州中医药大学 本科/学士 中医学 专业技术岗位十二级 82.167  
8 罗靖华 南雄市中医院 B1 2012.06.30 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 本科/学士 中医学(中西医结合临床医学方向) 专业技术岗位十二级 76.667  
9 彭志 南雄市中医院 B1 2018.07.01 河北医科大学临床医学 本科/学士 中西医临床医学 专业技术岗位十二级 74.833  
10 黄勇 南雄市中医院 B2 2010.07.01 江西中医学院科技学院 本科/学士 中西医临床医学 专业技术岗位十二级 81.000  
11 廖伟洪 南雄市妇幼保健计划生育服务院 C1 2018.07.01 江西中医药大学科技学院 本科/学士 中西医临床医学 专业技术岗位十二级 83.667  
12 陈伟旭 南雄市基层医疗卫生机构 D2 2016.06.26 山东协和学院 大专 医学影像技术 专业技术岗位十三级 77.167  
13 王丽丽 南雄市基层医疗卫生机构 D2 2019.01.08 赣南医学院 成人大专 医学影像技术 专业技术岗位十三级 70.000  
14 段为国 南雄市基层医疗卫生机构 D3 2017.01.18 宜春职业技术学院 成人本科 医学检验 专业技术岗位十三级 84.667  
15 李小玲 南雄市基层医疗卫生机构 D3 2018.01.08 赣南医学院 成人大专 医学检验技术 专业技术岗位十三级 82.000  
16 何天珍 南雄市基层医疗卫生机构 D4 2014.06.25 海南医学院 大专 助产 专业技术岗位十三级 83.833  
17 张东英 南雄市基层医疗卫生机构 D4 2013.06.28 肇庆医学高等专科学校 大专 护理 专业技术岗位十三级 81.333  
18 赵祖铭 南雄市基层医疗卫生机构 D4 2014.06.30 沪州医学院 本科/学士 护理学 专业技术岗位十三级 79.500  
扫一扫
关注政务微信
扫一扫
打开手机版
Baidu
map