时间:2021-04-02 16:39:48
来源:本网
访问量:
-
我公司于2021年4月2日在南雄市雄东路1号(大润发)公共服务中心4楼韶关市公共资源交易中心南雄分中心2号开标室举行了广东金宸拍卖有限公司2021年第15期拍卖会,拍卖会上成交24项标的,未成交1项标的,已弃标1项,已撤销1项。现将拍卖结果公示如下:
成交标的:
序号 | 标的序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 竞得人 |
1 | 1 | 南雄市雄州街道新城中街8号门店 | 500 | 500 | 郑林桂 |
2 | 2 | 南雄市雄州街道新城金叶大道南66号(原教育路)门店 | 1,300 | 2,000 | 赖正阳 |
3 | 3 | 南雄市雄州街道大成街壹层105号门店 | 3,300 | 3,300 | 王章银 |
4 | 4 | 南雄市雄州街道大成街壹层107号门店 | 3,300 | 3,300 | 赵振北 |
5 | 5 | 南雄市雄州街道大成街壹层109号门店 | 3,300 | 3,300 | 王德威 |
6 | 6 | 南雄市南亩镇新墟门店 | 7,000 | 7,000 | 李耿南 |
7 | 7 | 南雄市雄州街道浈江路122号、120号门店 | 1,400 | 1,400 | 温彩清 |
8 | 9 | 南雄市雄州街道浈江路114号门店 | 850 | 1,000 | 肖雪彬 |
9 | 11 | 南雄市雄州街道利民路115号 | 800 | 800 | 廖海凤 |
10 | 13 | 南雄市雄州街道文明路14号门店(现南雄市雄州街道青云东路111号) | 1,000 | 1,000 | 梁建华 |
11 | 14 | 南雄市雄州街道光明西路44-52号6,7门店(现南雄市雄州街道体育路89.91号) | 2,000 | 2,000 | 徐吨林 |
12 | 15 | 南雄市雄州街道光明西路44-52号8门店(现南雄市雄州街道体育路87号) | 1,200 | 1,200 | 蔡盛平 |
13 | 16 | 南雄市雄州街道光明西路44-52号9门店(现南雄市雄州街道体育路85号) | 850 | 850 | 严达珍 |
14 | 17 | 南雄市雄州街道光明西路44-52号10门店(现南雄市雄州街道体育路83号) | 1,150 | 1,150 | 严达香 |
15 | 18 | 南雄市雄州街道光明西路44-52号11门店(现南雄市雄州街道体育路81号) | 1,000 | 1,200 | 蔡盛平 |
16 | 19 | 南雄市雄州街道朝阳北路55号 | 400 | 1,600 | 温顺珍 |
17 | 20 | 南雄市雄州街道雄东路69号门店(现南雄市雄州街道环城东路69号) | 1,400 | 1,400 | 张伦珍 |
18 | 21 | 南雄市雄州街道浈江南路29号1-4号门店(现南雄市雄州街道浈江路115.117.119.121号) | 2,800 | 2,800 | 邱继华 |
19 | 22 | 南雄市雄州街道浈江南路107-109号门店(现南雄市雄州街道浈江路107.109号) | 800 | 1,200 | 张阳凤 |
20 | 23 | 南雄市雄州街道浈江南路103-105号门店(现南雄市雄州街道浈江路103.105号) | 850 | 850 |
21 | 24 | 南雄市雄州街道浈江南路99-101号(现南雄市雄州街道浈江路99.101号) | 650 | 1,500 |
22 | 25 | 南雄市雄州街道金叶大道门店263号 | 1,000 | 1,500 | 何升云 |
23 | 26 | 南雄市雄州街道林荫西路66号建设村29号门店(现南雄市雄州街道林荫西路29号) | 650 | 650 | 黄志菊 |
24 | 27 | 南雄市雄州街道林荫西路66号建设村31-35号门店(现南雄市雄州街道林荫西路31.33.33-1号) | 1,500 | 1,500 | 刘经亮 |
合计: | 39,000 | 43,000 | |
未成交标的:
序号 | 标的序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 备注 |
1 | 8 | 南雄市雄州街道浈江路116号门店 | 850 | 已弃标 |
2 | 10 | 南雄市雄州街道浈江路110号门店 | 1,300 | 已撤销 |
3 | 12 | 南雄市雄州街道大成街二楼门店 | 28,416 | 未成交 |
合计: | 30,566 | |
广东金宸拍卖有限公司
2021年4月2日
附件:
广东金宸拍卖有限公司2021年第15期成交结果公示(CQ2021031).pdf