韶关市华逸拍卖有限公司2017年第43期拍卖会 成交结果公示
我公司于2017年8月18日上午9时在南雄市财政局三楼会议室举办的拍卖会上对以下标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公示如下:
序号 | 标 的 名 称 | 起拍价 | 成交价 | 竞得人 |
1 | 鲢鱼 | ¥4.8元/公斤 | ¥5.93元/公斤 | 杨品余 |
鳙鱼 | ¥8.2元/公斤 | ¥9.33元/公斤 | ||
草鱼 | ¥14元/公斤 | ¥15.13元/公斤 | ||
2 | 南雄市中医院食堂3年经营权(食堂面积约:233㎡) | ¥2,000元/月 | ¥3,400 元/月 | 南雄市青锋餐饮 管理有限公司 |
3 | 南雄市繁荣市场二楼雄州大道西407号(建筑面积约:4465㎡)5年经营权 | ¥27,000元/月 | 撤销 | / |
4 | 南雄市繁荣市场上黄田井37号(建筑面积约:37.5㎡)3年经营权 | ¥1,300元/月 | ¥1,500元/月 | 何悌 |
5 | 南雄市环城东路65号万安花园A栋86-88号(建筑面积约:71.4㎡)3年经营权 | ¥1,200元/月 | ¥2,750元/月 | 叶钟才 |
6 | 南雄市水南门前花园1栋1号(建筑面积约:49.82㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 邓谦 |
7 | 南雄市水南门前花园3栋B座2号(建筑面积约:47.73㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | 未成交 | / |
8 | 南雄市环城东路65号万安花园A栋94号(建筑面积约:37.8㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 刘洪石 |
9 | 南雄市朝阳南路279-283号(建筑面积约:160㎡)5年经营权 | ¥5,800元/月 | ¥5,800元/月 | 刘朝阳 |
10 | 南雄市雄州镇光明东路206号(建筑面积约:679.86㎡)5年经营权 | ¥4,500元/月 | ¥17,000元/月 | 温丁营 |
11 | 南雄市青云西路2楼(现青云西路13号)楼房(建筑面积约:300㎡)3年经营权 | ¥3,300元/月 | ¥3,300元/月 | 张伟佳 |
12 | 南雄市沿江东路6号(5)门店(建筑面积约:70㎡)3年经营权 | ¥1,000元/月 | ¥1,000元/月 | 陈福如 |
13 | 南雄市三影塔广场108-109号(现成康路38、40号)门店(建筑面积约:40㎡)3年经营权 | ¥1,000元/月 | ¥1,500元/月 | 明立慧 |
14 | 南雄市八一街宾阳路28号(二层)门店(建筑面积约:100㎡租用)3年经营权 | ¥1,600元/月 | ¥1,600元/月 | 董乙英 |
15 | 南雄市珠玑仿宋商业街门店6号(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | ¥600元/月 | ¥600元/月 | 刘才付 |
16 | 南雄市珠玑仿宋商业街门店17-19号(建筑面积约:90㎡)3年经营权 | ¥700元/月 | ¥700元/月 | 刘志旺 |
17 | 南雄市珠玑仿宋商业街门店31号(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 钟海金 |
18 | 南雄市陵园路老虎坑原种子公司仓库宿舍108房(建筑面积约:55.3㎡)3年经营权 | ¥300元/月 | 未成交 | / |
19 | 南雄市雄州镇浈江路5号之二(现浈江路29号)门店(包含简易棚,建筑面积约50㎡)3年经营权 | ¥1,200元/月 | ¥1,200元/月 | 张小红 |
20 | 南雄市雄中路(园丁阁)447号、449号(建筑面积约:85㎡)3年经营权 | ¥1,900元/月 | ¥1,900元/月 | 李银树 |
21 | 南雄市金叶大道南(教育路)50号(建筑面积约:34㎡)3年经营权 | ¥700元/月 | ¥700元/月 | 邱传贵 |
22 | 南雄市朝阳西路78号门店(建筑面积约:41㎡)3年经营权 | ¥900元/月 | ¥900元/月 | 郝先鼎 |
23 | 南雄市朝阳中路2、4、6、8、10、12号门店(建筑面积约:135.96㎡)3年经营权 | ¥2,600元/月 | ¥2,600元/月 | 马敬平 |
24 | 南雄市朝阳中路17号门店(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | ¥700元/月 | ¥700元/月 | 吴良彬 |
25 | 南雄市新城中街91号教师楼之三(现新城中街41号)门店(建筑面积约:26㎡)3年经营权 | ¥600元/月 | 未成交 | / |
26 | 南雄市新城中街91号教师楼之四、五(现新城中街45、47号)门店(建筑面积约:49㎡)3年经营权 | ¥1,200元/月 | ¥1,200元/月 | 曾飞跃 |
27 | 南雄市新城中街91号教师楼之一(现新城中街39号)门店(建筑面积约:40㎡)3年经营权 | ¥600元/月 | ¥600元/月 | 李健文 |
28 | 南雄市朝阳南路273.275.277号3间门店(建筑面积约:149㎡)5年经营权 | ¥5,000元/月 | ¥5,000元/月 | 江又红 |
29 | 南雄市八一路46号之一门店(建筑面积约:25㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 吴世淮 |
30 | 南雄市八一路46号之二门店(建筑面积约:23㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 郭盛连 |
31 | 南雄市八一路46号二至五层楼房3年经营权 | ¥1,000元/月 | 未成交 | / |
32 | 南雄市朝阳北路26号门店(建筑面积约:20㎡)3年经营权 | ¥350元/月 | ¥350元/月 | 吴国忠 |
33 | 南雄市朝阳中路56号门店(建筑面积约:21.3㎡)3年经营权 | ¥400元/月 | ¥400元/月 | 陈金华 |
34 | 南雄市黄坑中学信宁公寓1-9号门店(建筑面积约460㎡)3年经营权 | ¥9,000元/月 | ¥9,000元/月 | 李德生 |
35 | 南雄市黄坑中学校门西侧111号门店(建筑面积约:31㎡)3年经营权 | ¥800元/月 | ¥800元/月 | 卢永路生 |
36 | 南雄市北门黄中新村107号门店(建筑面积约:42㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | 未成交 | / |
37 | 南雄市大成街127号门店(建筑面积约:24.8㎡)3年经营权 | ¥2,700元/月 | 未成交 | / |
38 | 南雄市南亩镇南亩村委会第二小组藩茨排厂房(建筑面积约:2791㎡)5年经营权 | ¥5,000元/月 | ¥5,000元/月 | 吴宗财 |
39 | 南雄市雄南路18号彩釉砖厂办公楼公路旁边5号门店(建筑面积约:30㎡)3年经营权 | ¥450元/月 | ¥450元/月 | 罗清云 |
40 | 南雄市雄州大道中427号门店(原印刷厂内第一栋一楼办公室,建筑面积约:26.5㎡)3年经营权 | ¥500元/月 | ¥500元/月 | 周向林 |
韶关市华逸拍卖有限公司
2017年8月18日